|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1010万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.3型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 5 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 5.7 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 35mm~175mm |
|---|
| 開放F値 | F3~F4.7 |
|---|
| シャッタースピード | 30~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO64~1600 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 2.5インチ 23万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 24MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 60cm(標準) 5cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x2 ( )[ ] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | QuickTime(Motion JPEG/G.711) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | |
|---|
| 連写撮影 | ○ |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | 顔検出 |
|---|
| 幅x高x奥 | 91x61x24.1 mm |
|---|
| 重量 | 145 g |
|---|
|