| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \33,100 | Amazon |
| 2位 | | \36,435 | TSUKUMO |
| 3位 | | \39,000 | ビックカメラ |
| 3位 | | \39,000 | ソフマップ |
| 5位 | | \40,800 | い?でじ!! |
| 6位 | | \42,945 | Yahoo!ショッピング |
| 7位 | | \44,655 | ValuMore |
| 8位 | | \46,318 | 楽天市場 |
| 9位 | | \46,569 | murauchi.com |
| 10位 | | \49,370 | ドスパラ |
| 11位 | | \49,774 | ヒットライン |
| 12位 | | \50,218 | EC-JOY |
| 13位 | | \52,290 | NTT-X Store |
| 14位 | | \53,330 | パソ電通信 |
| 15位 | | \54,800 | デンマート |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | 横 型 |
|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/6型 |
|---|
| 総画素数 [動画/] | 110万画素 |
|---|
| 有効画素数 動画/静止画 | 97万画素 / 110万画素 |
|---|
| 光学ズーム | 30 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 50 倍 |
|---|
| ハイビジョン | ハイビジョン |
|---|
| 記録メディア | 内蔵メモリー (43MB) SDカード SDHCカード |
|---|
| 液晶画面 [タッチパネル] | 2.5 インチ [ ] |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 夜間撮影 | |
|---|
| 最低被写体照度 | 3 ルクス |
|---|
| 静止画解像度[記録形式] | 1600×1200 [JPEG] |
|---|
| 動画解像度 | 1280×720 |
|---|
| I/F | USB2.0/AV出力/HDMI |
|---|
| バッテリ | DB-L50 |
|---|
| 最長撮影時間 | 200 分 |
|---|
| 幅x高x奥 | 58.7x62.8x112.4 mm |
|---|
| 重量 | 311 g |
|---|
|