| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \94,800 | ビックカメラ |
| 2位 | | \97,800 | 特価COM |
| 3位 | | \105,500 | e-tokka |
| 4位 | | \107,360 | パソ電通信 |
| 5位 | | \107,800 | 楽天市場 |
| 6位 | | \108,000 | eBEST |
| 7位 | | \110,180 | EC-JOY |
| 8位 | | \110,977 | ValuMore |
| 9位 | | \122,180 | ドスパラ |
| 10位 | | \122,640 | NTT-X Store |
| 11位 | | \125,363 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | 横 型 |
|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2.9型 |
|---|
| 総画素数 [動画/] | 320万画素 |
|---|
| 有効画素数 動画/静止画 | 228万画素 / 304万画素 |
|---|
| 光学ズーム | 10 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 20 倍 |
|---|
| ハイビジョン | フルハイビジョン |
|---|
| 記録メディア | MiniDV メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
|---|
| 液晶画面 [タッチパネル] | 2.7 インチ [○] |
|---|
| ファインダー | 0.27型/12.3万画素 |
|---|
| 夜間撮影 | ○ |
|---|
| 最低被写体照度 | 5 ルクス |
|---|
| 静止画解像度[記録形式] | 2848×2136 [ ] |
|---|
| 動画解像度 | |
|---|
| I/F | USB2.0 |
|---|
| バッテリ | NP-FH60 |
|---|
| 最長撮影時間 | 90 分 |
|---|
| 幅x高x奥 | 82x82x138 mm |
|---|
| 重量 | 550 g |
|---|
|