| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \37,580 | 特価COM |
| 2位 | | \38,000 | ケーズデンキ |
| 3位 | | \38,300 | ビックカメラ |
| 3位 | | \38,300 | ソフマップ |
| 5位 | | \38,800 | デジカメオンライン |
| 6位 | | \39,800 | eBEST |
| 7位 | | \41,080 | e-tokka |
| 8位 | | \41,780 | パソ電通信 |
| 9位 | | \42,890 | EC-JOY |
| 10位 | | \43,177 | ValuMore |
| 11位 | | \43,260 | bidders |
| 12位 | | \47,540 | ドスパラ |
| 13位 | | \47,670 | NTT-X Store |
| 14位 | | \48,774 | Yahoo!ショッピング |
| 15位 | | \51,347 | 楽天市場 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | 横 型 |
|---|
| 撮像素子 | CCD 1/6型 |
|---|
| 総画素数 [動画/] | 107万画素 |
|---|
| 有効画素数 動画/静止画 | 69万画素 / 100万画素 |
|---|
| 光学ズーム | 25 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 2000 倍 |
|---|
| ハイビジョン | |
|---|
| 記録メディア | MiniDV メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
|---|
| 液晶画面 [タッチパネル] | 2.7 インチ [○] |
|---|
| ファインダー | 0.27型/12.3万画素 |
|---|
| 夜間撮影 | ○ |
|---|
| 最低被写体照度 | 8 ルクス |
|---|
| 静止画解像度[記録形式] | 1152×864 [ ] |
|---|
| 動画解像度 | |
|---|
| I/F | IEEE1394/USB2.0 |
|---|
| バッテリ | NP-FH40 |
|---|
| 最長撮影時間 | 100 分 |
|---|
| 幅x高x奥 | 63x85x114 mm |
|---|
| 重量 | 390 g |
|---|
|