| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \3,335 | タンタン |
| 2位 | | \3,481 | 特価COM |
| 2位 | | \3,481 | ValuMore |
| 4位 | | \3,517 | Yahoo!ショッピング |
| 5位 | | \3,582 | Amazon |
| 6位 | | \3,586 | EC-JOY |
| 7位 | | \3,669 | ヒットライン |
| 8位 | | \3,680 | eBEST |
| 9位 | | \3,770 | PCDEPOT |
| 10位 | | \3,890 | ケーズデンキ |
| 11位 | | \3,980 | パソ電通信 |
| 12位 | | \4,070 | LiveDoorデパート |
| 13位 | | \4,480 | TSUKUMO |
| 13位 | | \4,480 | ビックカメラ |
| 13位 | | \4,480 | ソフマップ |
| 16位 | | \5,085 | PC-acce.com |
| 17位 | | \5,790 | murauchi.com |
| 18位 | | \5,990 | ドスパラ |
| 19位 | | \7,035 | 楽天市場 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 有効画素数 | 200 万画素 |
|---|
| 最大フレームレート | 30 fps |
|---|
| 最低照度 | |
|---|
| 最短撮影距離 | |
|---|
| I/F | USB |
|---|
| 内蔵マイク | |
|---|
| ヘッドセット/他 | ○ |
|---|
| スタンド | ○ |
|---|
| クリップ | |
|---|
| ケーブル | |
|---|
| 幅x高x奥 | 78x31.5x43.5 mm |
|---|
| 重量 | |
|---|
|