| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \43,750 | Amazon |
| 最安値 |  | \43,750 | NTT-X Store |
| 3位 | | \46,911 | 特価COM |
| 4位 | | \46,914 | eBEST |
| 5位 | | \47,210 | 見てね価格 |
| 6位 | | \47,686 | EC-JOY |
| 7位 | | \47,980 | e-tokka |
| 8位 | | \49,509 | ValuMore |
| 9位 | | \49,800 | グッドボックス |
| 10位 | | \50,942 | ヒットライン |
| 11位 | | \53,450 | パソ電通信 |
| 12位 | | \54,800 | ビックカメラ |
| 13位 | | \56,151 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | モノクロレーザー |
|---|
| 複合機能 | |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB LAN パラレル |
|---|
| 解像度 | 2400x600 dpi |
|---|
| インク[色数] | [ ] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 24 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 250 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | |
|---|
| その他機能 | ネットワーク印刷 両面印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 355x395x200 mm |
|---|
| 重量 | 9 kg |
|---|
|