| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \28,000 | NTT-X Store |
| 2位 | | \29,500 | 特価COM |
| 3位 | | \29,800 | eBEST |
| 4位 | | \32,871 | EC-JOY |
| 5位 | | \34,200 | e-tokka |
| 6位 | | \35,620 | ヒットライン |
| 7位 | | \38,668 | Yahoo!ショッピング |
| 8位 | | \39,160 | パソ電通信 |
| 9位 | | \39,800 | ビックカメラ |
| 9位 | | \39,800 | グッドボックス |
| 11位 | | \44,000 | 見てね価格 |
| 12位 | | \46,080 | ドスパラ |
| 13位 | | \49,800 | ソフマップ |
| 14位 | | \49,827 | murauchi.com |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | カラーレーザー |
|---|
| 複合機能 | |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 LAN |
|---|
| 解像度 | 1200x600 dpi |
|---|
| インク[色数] | [ ] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | 16 枚/分 |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 19 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 250 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | |
|---|
| その他機能 | ネットワーク印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 372x478x290 mm |
|---|
| 重量 | 21 kg |
|---|
|