| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \32,380 | Amazon |
| 最安値 | | \32,380 | NTT-X Store |
| 最安値 | | \32,380 | 特価COM |
| 4位 | | \32,692 | EC-JOY |
| 5位 | | \33,380 | murauchi.com |
| 6位 | | \34,593 | eBEST |
| 6位 | | \34,593 | ValuMore |
| 8位 | | \36,466 | TSUKUMO |
| 9位 | | \36,551 | ヒットライン |
| 10位 | | \39,078 | Yahoo!ショッピング |
| 11位 | | \39,798 | e-tokka |
| 12位 | | \39,800 | ソフマップ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | インクジェット |
|---|
| 複合機能 | |
|---|
| 用紙 | A3 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 LAN |
|---|
| 解像度 | 4800x1200 dpi |
|---|
| インク[色数] | 独立[4 色] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | 35 枚/分 |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 35 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 250 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | |
|---|
| その他機能 | ネットワーク印刷 両面印刷 フチなし印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 610x500x223 mm |
|---|
| 重量 | 14.3 kg |
|---|
|