| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \47,560 | NTT-X Store |
| 最安値 | | \47,560 | 特価COM |
| 3位 | | \47,565 | Amazon |
| 3位 | | \47,565 | デジカメオンライン |
| 5位 | | \47,759 | Yahoo!ショッピング |
| 6位 | | \47,770 | eBEST |
| 7位 | | \54,500 | 見てね価格 |
| 8位 | | \55,334 | EC-JOY |
| 9位 | | \55,550 | e-tokka |
| 10位 | | \55,790 | murauchi.com |
| 11位 | | \56,980 | ドスパラ |
| 12位 | | \58,758 | ValuMore |
| 13位 | | \60,760 | パソ電通信 |
| 14位 | | \60,763 | ヒットライン |
| 15位 | | \63,980 | TSUKUMO |
| 16位 | | \64,890 | ぱーそなる・たのめーる |
| 17位 | | \64,980 | い?でじ!! |
| 17位 | | \64,980 | ソフマップ |
| 19位 | | \67,369 | Faith |
| 19位 | | \67,369 | TWO TOP |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | カラーレーザー |
|---|
| 複合機能 | |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 LAN |
|---|
| 解像度 | |
|---|
| インク[色数] | トナー[ ] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | 8 枚/分 |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 12 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 150 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | |
|---|
| その他機能 | ネットワーク印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 401x452x262 mm |
|---|
| 重量 | 16 kg |
|---|
|