| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \79,275 | 特価COM |
| 2位 | | \79,648 | Yahoo!ショッピング |
| 3位 | | \81,000 | 見てね価格 |
| 3位 | | \81,000 | eBEST |
| 5位 | | \82,990 | murauchi.com |
| 6位 | | \84,930 | EC-JOY |
| 7位 | | \85,800 | ぱーそなる・たのめーる |
| 8位 | | \89,019 | Amazon |
| 9位 | | \89,700 | PCDEPOT |
| 10位 | | \92,715 | NTT-X Store |
| 11位 | | \93,320 | パソ電通信 |
| 12位 | | \93,736 | ヒットライン |
| 13位 | | \98,800 | TSUKUMO |
| 14位 | | \99,800 | ビックカメラ |
| 14位 | | \99,800 | ソフマップ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | カラーレーザー |
|---|
| 複合機能 | |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 LAN |
|---|
| 解像度 | |
|---|
| インク[色数] | トナー[ ] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | 21 枚/分 |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 21 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 350 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | |
|---|
| その他機能 | ネットワーク印刷 両面印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 412x453x437.7 mm |
|---|
| 重量 | 22 kg |
|---|
|