|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1037万画素(総画素) 1013万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/1.8型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 35mm~105mm |
|---|
| 開放F値 | F2.8~F5.1 |
|---|
| シャッタースピード | 8~1/4000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~1600 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 2.4インチ |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 32MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 50cm(標準) 5cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x2 ( )[134 枚] |
|---|
| インターフェイス | |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | |
|---|
| セルフタイマ | 10秒 |
|---|
| 連写撮影 | |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 95x62x30 mm |
|---|
| 重量 | 121 g |
|---|
|