|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1242万画素(総画素) 1219万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/1.8型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 35mm~105mm |
|---|
| 開放F値 | F2.8~F5.1 |
|---|
| シャッタースピード | 8~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO50~1600 |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 液晶画面 | 3インチ |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 32MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 80cm(標準) 10cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 ( )[200 枚] |
|---|
| インターフェイス | |
|---|
| 動画サイズ | 720x400 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | 52秒 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | |
|---|
| セルフタイマ | ○ |
|---|
| 連写撮影 | ○ |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 96.1x57.6x20.7 mm |
|---|
| 重量 | 135 g |
|---|
|