|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1406万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 20.7mm×13.8mmCMOS |
|---|
| 光学ズーム | |
|---|
| デジタルズーム | 3 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~ |
|---|
| 開放F値 | F4 |
|---|
| シャッタースピード | 15~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~800 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 2.5インチ 23万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|
| 最短撮影距離 | 30cm(標準) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (BP-31)[250 枚] |
|---|
| インターフェイス | |
|---|
| 動画サイズ | 320x240 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | ○ |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 113.3x59.5x50.3 mm |
|---|
| 重量 | 250 g |
|---|
|