| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \44,000 | デジカメオンライン |
| 2位 | | \49,800 | ケーズデンキ |
| 3位 | | \53,100 | Amazon |
| 3位 | | \53,100 | NTT-X Store |
| 3位 | | \53,100 | murauchi.com |
| 6位 | | \53,770 | TSUKUMO |
| 7位 | | \57,200 | ビックカメラ |
| 8位 | | \64,800 | い?でじ!! |
| 9位 | | \69,389 | EC-JOY |
| 10位 | | \70,037 | ValuMore |
| 11位 | | \71,000 | Yahoo!ショッピング |
| 12位 | | \75,127 | ヒットライン |
| 13位 | | \77,080 | ドスパラ |
| 14位 | | \77,190 | パソ電通信 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/1.7型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 24mm~72mm |
|---|
| 開放F値 | F2.5~F4.4 |
|---|
| シャッタースピード | 180~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO64~1600 |
|---|
| ファインダー | 着脱式液晶ビューファインダー |
|---|
| 液晶画面 | 2.7インチ 46万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 54MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|
| 最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (DB-60)[350 枚] |
|---|
| インターフェイス | |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | ○ |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 111.6x58x25 mm |
|---|
| 重量 | 208 g |
|---|
|