|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 740万画素(総画素) 720万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.5型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 2 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 35mm~105mm |
|---|
| 開放F値 | F2.8~F5.2 |
|---|
| シャッタースピード | 1/4~1/1600 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~3200 |
|---|
| ファインダー | 光学 |
|---|
| 液晶画面 | 2.5インチ 11.5万画素 |
|---|
| 起動時間 | 1.5 秒 |
|---|
| 内臓メモリ | 31MB |
|---|
| 記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 50cm(標準) 4cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-BG1)[340 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | MPEG1 |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | ○ |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | DSC-W80とプリンターのセットモデル/顔キメ |
|---|
| 幅x高x奥 | 91x58x22.9 mm |
|---|
| 重量 | 124 g |
|---|
|