|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 604万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.5型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4.4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~84mm |
|---|
| 開放F値 | F3.3~F4 |
|---|
| シャッタースピード | 2~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO64~1600 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 3インチ 23万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 27MB |
|---|
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 60cm(標準) 10cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x2 ( )[120 枚] |
|---|
| インターフェイス | |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | 標準記録時間まで |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| 防水 | ○ |
|---|
| 顔認識 | |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | ○ |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | 防水JIS保護等級7級/防塵JIS保護等級6級 |
|---|
| 幅x高x奥 | 128.3x80.5x45 mm |
|---|
| 重量 | 390 g |
|---|
|