| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \56,500 | Yahoo!ショッピング |
| 2位 | | \63,800 | bidders |
| 3位 | | \64,359 | Amazon |
| 4位 | | \67,300 | ソフマップ |
| 5位 | | \69,681 | EC-JOY |
| 6位 | | \72,000 | e-tokka |
| 7位 | | \72,799 | Faith |
| 7位 | | \72,799 | TWO TOP |
| 9位 | | \74,541 | ValuMore |
| 10位 | | \79,188 | ヒットライン |
| 11位 | | \81,400 | パソ電通信 |
| 12位 | | \82,285 | NTT-X Store |
| 13位 | | \82,410 | ドスパラ |
| 14位 | | \88,150 | murauchi.com |
| 15位 | | \89,700 | PCDEPOT |
| 16位 | | \96,544 | 楽天市場 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1110万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 2/3型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 14.3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 2 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~400mm |
|---|
| 開放F値 | F2.8~F5.3 |
|---|
| シャッタースピード | 1/4~1/4000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~10000 |
|---|
| ファインダー | FLC反射型カラーファインダー |
|---|
| 液晶画面 | 2.5インチ 23万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 25MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード xDピクチャーカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|
| 最短撮影距離 | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-140)[250 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | 標準記録時間まで |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | 3コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | ○ |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | 顔キレイナビ |
|---|
| 幅x高x奥 | 133.4x93.6x150.4 mm |
|---|
| 重量 | 918 g |
|---|
|