| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \159,929 | Amazon |
| 最安値 |  | \159,929 | NTT-X Store |
| 最安値 |  | \159,929 | 特価COM |
| 最安値 |  | \159,929 | EC-JOY |
| 最安値 |  | \159,929 | 見てね価格 |
| 最安値 |  | \159,929 | eBEST |
| 7位 | | \180,000 | e-tokka |
| 8位 | | \191,647 | ValuMore |
| 9位 | | \192,885 | ヒットライン |
| 10位 | | \204,073 | murauchi.com |
| 11位 | | \208,000 | ビックカメラ |
| 11位 | | \208,000 | ソフマップ |
| 13位 | | \209,837 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| サイズ | A3 |
|---|
| 解像度 | 2400 dpi |
|---|
| 読取範囲 | 310x437 mm |
|---|
| I/F | USB2.0/IEEE1394 |
|---|
| 幅x高x奥 | 656x158x458 mm |
|---|
| 重量 | 14.5 kg |
|---|
|