| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \215,800 | デジカメオンライン |
| 2位 | | \233,070 | Amazon |
| 3位 | | \253,000 | い?でじ!! |
| 4位 | | \253,500 | ケーズデンキ |
| 5位 | | \258,988 | EC-JOY |
| 6位 | | \264,000 | e-tokka |
| 7位 | | \273,570 | パソ電通信 |
| 8位 | | \274,200 | ビックカメラ |
| 8位 | | \274,200 | ソフマップ |
| 10位 | | \274,222 | ValuMore |
| 11位 | | \274,800 | murauchi.com |
| 12位 | | \280,140 | NTT-X Store |
| 13位 | | \285,886 | ヒットライン |
| 14位 | | \297,990 | eBEST |
| 15位 | | \298,892 | Yahoo!ショッピング |
| 16位 | | \299,250 | LiveDoorデパート |
| 17位 | | \301,390 | ドスパラ |
| 18位 | | \301,600 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 2110万画素(有効画素) |
|---|
| 液晶モニタ | 3インチ 92万画素 |
|---|
| 記録メディア | コンパクトフラッシュ |
|---|
| 撮像素子 | CMOS |
|---|
| 連写撮影 | 3.9 コマ/秒 |
|---|
| シャッタースピード | 1/8000~30 秒 |
|---|
| バルブ | ○ |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~6400 |
|---|
| ファインダー形式 | ペンタプリズム |
|---|
| ファインダー視野率(上下/左右) | 98/98 |
|---|
| ファインダー倍率 | 0.71 |
|---|
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
|---|
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
|---|
| 電池タイプ | 専用電池 |
|---|
| 専用電池 | LP-E6 |
|---|
| 撮影可能枚数 | 850 枚 |
|---|
| フラッシュ | |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| ゴミ取り機能 | ○ |
|---|
| インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMI |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| PictBridge | ○ |
|---|
| その他 | ライブビュー機能/EOSインテグレイテッドクリーニングシステム |
|---|
| 幅x高x奥行 | 152x113.5x75 mm |
|---|
| 重量 | 810 g |
|---|
|