|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1176万画素(総画素) 1010万画素(有効画素) |
|---|
| 液晶モニタ | 2.5インチ 20.7万画素 |
|---|
| 記録メディア | SDHCカード SDカード マルチメディアカード |
|---|
| 撮像素子 | 4/3型 LiveMOS |
|---|
| 連写撮影 | 3 コマ/秒 |
|---|
| シャッタースピード | 1/4000~60 秒 |
|---|
| バルブ | ○ |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~1600 |
|---|
| ファインダー形式 | ペンタミラー |
|---|
| ファインダー視野率(上下/左右) | 95/95 |
|---|
| ファインダー倍率 | 0.92 |
|---|
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
|---|
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
|---|
| 電池タイプ | 専用電池 |
|---|
| 専用電池 | DMW-BLA13 |
|---|
| 撮影可能枚数 | 450 枚 |
|---|
| フラッシュ | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| ゴミ取り機能 | ○ |
|---|
| インターフェース | USB2.0、AV出力 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| PictBridge | ○ |
|---|
| その他 | ライブビュー機能、バリアングル |
|---|
| 幅x高x奥行 | 134.5x95.5x77.5 mm |
|---|
| 重量 | 480 g |
|---|
|