| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \12,324 | Amazon |
| 2位 | | \12,800 | 特価COM |
| 3位 | | \13,054 | 見てね価格 |
| 4位 | | \13,099 | EC-JOY |
| 5位 | | \13,300 | ケーズデンキ |
| 6位 | | \13,304 | い?でじ!! |
| 7位 | | \13,480 | NTT-X Store |
| 8位 | | \13,620 | e-tokka |
| 9位 | | \13,979 | Faith |
| 9位 | | \13,979 | TWO TOP |
| 11位 | | \13,980 | ドスパラ |
| 12位 | | \14,167 | ValuMore |
| 13位 | | \14,416 | murauchi.com |
| 14位 | | \14,604 | eBEST |
| 15位 | | \14,643 | ヒットライン |
| 16位 | | \14,668 | uWORKS |
| 17位 | | \15,260 | Yahoo!ショッピング |
| 18位 | | \15,435 | ぱーそなる・たのめーる |
| 19位 | | \15,700 | TSUKUMO |
| 20位 | | \15,800 | ビックカメラ |
| 20位 | | \15,800 | ソフマップ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 接続形式 | 外付 |
|---|
| インターフェース | USB USB2.0 |
|---|
| メディア | 640 MB |
|---|
| 回転速度 | 4320 rpm |
|---|
| Macintosh | ○ |
|---|
| シークタイム | |
|---|
| キャッシュ | 2048 KB |
|---|
| 付属カード | |
|---|
| 付属品 | ケーブル/縦置きスタンド |
|---|
| 幅x高x奥 | 120x110x28 mm |
|---|
|