| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \13,440 | Amazon |
| 2位 | | \13,570 | クレバリー |
| 3位 | | \16,538 | 見てね価格 |
| 4位 | | \16,638 | EC-JOY |
| 5位 | | \16,766 | e-tokka |
| 6位 | | \16,789 | uWORKS |
| 7位 | | \16,989 | ドスパラ |
| 8位 | | \17,325 | NTT-X Store |
| 9位 | | \17,379 | 特価COM |
| 9位 | | \17,379 | Faith |
| 9位 | | \17,379 | TWO TOP |
| 12位 | | \17,944 | ValuMore |
| 13位 | | \18,400 | パソ電通信 |
| 14位 | | \18,501 | TSUKUMO |
| 15位 | | \19,160 | Yahoo!ショッピング |
| 16位 | | \19,347 | ヒットライン |
| 17位 | | \19,800 | eBEST |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 接続形式 | 内蔵 |
|---|
| インターフェース | ATAPI |
|---|
| メディア | 640 MB |
|---|
| 回転速度 | 5455 rpm |
|---|
| Macintosh | |
|---|
| シークタイム | |
|---|
| キャッシュ | |
|---|
| 付属カード | |
|---|
| 付属品 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 149.3x43x160 mm |
|---|
|