| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \55,200 | NTT-X Store |
| 2位 | | \55,800 | ぱーそなる・たのめーる |
| 3位 | | \56,013 | EC-JOY |
| 4位 | | \61,600 | e-tokka |
| 5位 | | \61,800 | ドスパラ |
| 6位 | | \62,800 | Faith |
| 6位 | | \62,800 | TWO TOP |
| 8位 | | \63,231 | ヒットライン |
| 9位 | | \63,476 | Amazon |
| 10位 | | \64,411 | LiveDoorデパート |
| 11位 | | \65,010 | パソ電通信 |
| 12位 | | \68,227 | ValuMore |
| 13位 | | \68,890 | 特価COM |
| 14位 | | \69,659 | eBEST |
| 15位 | | \70,003 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画面[ワイド/光沢] | 24.1 インチ [ワイド/ ] |
|---|
| 解像度 | WUXGA 1920x1200 |
|---|
| 輝度 | 400 cd/m2 |
|---|
| コントラスト比 | 1000:1 |
|---|
| 応答速度 | 5 ms |
|---|
| 視野角度 | 160/160 |
|---|
| 画素ピッチ | 0.27 mm |
|---|
| 入力端子 | D-Subx1 DVIx1 |
|---|
| TVチューナー | |
|---|
| スピーカー | ○ |
|---|
| USBハブ | ○ |
|---|
| HDCP | ○ |
|---|
| 画面回転 | ○ |
|---|
| 水平回転 | ○ |
|---|
| 垂直角度調節 | ○ |
|---|
| タッチパネル | |
|---|
| 消費電力 | 71 W |
|---|
| 幅x高x奥 | 558.6x550.5x272.4 |
|---|
| 重量 | 10.5 Kg |
|---|
|