| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \193,320 | Amazon |
| 2位 | | \199,800 | NTT-X Store |
| 3位 | | \206,339 | い?でじ!! |
| 4位 | | \206,992 | EC-JOY |
| 5位 | | \214,000 | e-tokka |
| 6位 | | \216,659 | 特価COM |
| 6位 | | \216,659 | LiveDoorデパート |
| 8位 | | \219,509 | ValuMore |
| 9位 | | \227,999 | eBEST |
| 10位 | | \228,000 | ビックカメラ |
| 10位 | | \228,000 | ソフマップ |
| 10位 | | \228,000 | Yahoo!ショッピング |
| 13位 | | \234,800 | ドスパラ |
| 14位 | | \246,980 | murauchi.com |
| 15位 | | \253,030 | パソ電通信 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画面[ワイド/光沢] | 21.3 インチ [ / ] |
|---|
| 解像度 | UXGA 1600x1200 |
|---|
| 輝度 | 220 cd/m2 |
|---|
| コントラスト比 | 550:1 |
|---|
| 応答速度 | |
|---|
| 視野角度 | 170/170 |
|---|
| 画素ピッチ | 0.27 mm |
|---|
| 入力端子 | DVIx1 |
|---|
| TVチューナー | |
|---|
| スピーカー | |
|---|
| USBハブ | |
|---|
| 消費電力 | 54 W |
|---|
| 幅x高x奥 | 561x48.2x421 |
|---|
| 重量 | 10.4 Kg |
|---|
|