| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \105,855 | 特価COM |
| 2位 | | \105,875 | 見てね価格 |
| 3位 | | \106,150 | EC-JOY |
| 4位 | | \110,700 | NTT-X Store |
| 5位 | | \110,730 | Amazon |
| 6位 | | \112,170 | eBEST |
| 7位 | | \115,000 | Yahoo!ショッピング |
| 8位 | | \115,260 | い?でじ!! |
| 9位 | | \118,480 | LiveDoorデパート |
| 10位 | | \119,608 | ValuMore |
| 11位 | | \122,676 | murauchi.com |
| 12位 | | \123,816 | ヒットライン |
| 13位 | | \127,970 | パソ電通信 |
| 14位 | | \129,980 | ビックカメラ |
| 15位 | | \139,900 | ぱーそなる・たのめーる |
| 16位 | | \144,000 | e-tokka |
| 17位 | | \169,800 | グッドボックス |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| パネル | 液晶 0.7 インチ 1024x768 |
|---|
| 最大輝度 | 3000 ルーメン |
|---|
| コントラスト比 | 2000 :1 |
|---|
| アスペクト比 | 4:3 |
|---|
| 対応解像度規格 | VGA~UXGA |
|---|
| 最大表示色 | 1677万色 |
|---|
| 騒音レベル | |
|---|
| 映像入力端子 | S端子 コンポジット RGB |
|---|
| 幅x高x奥 | 284x65x202 mm |
|---|
| 重量 | 1.7 kg |
|---|
|