| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \121,850 | 特価COM |
| 2位 | | \121,860 | Amazon |
| 3位 | | \122,033 | 見てね価格 |
| 4位 | | \126,360 | NTT-X Store |
| 5位 | | \129,084 | EC-JOY |
| 6位 | | \130,877 | eBEST |
| 7位 | | \133,520 | い?でじ!! |
| 8位 | | \135,000 | Yahoo!ショッピング |
| 9位 | | \136,710 | LiveDoorデパート |
| 10位 | | \138,013 | ValuMore |
| 11位 | | \139,500 | ケーズデンキ |
| 12位 | | \141,567 | murauchi.com |
| 13位 | | \142,827 | ヒットライン |
| 14位 | | \147,660 | パソ電通信 |
| 15位 | | \149,980 | ビックカメラ |
| 16位 | | \153,800 | ぱーそなる・たのめーる |
| 17位 | | \161,000 | e-tokka |
| 18位 | | \199,800 | グッドボックス |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| パネル | 液晶 0.7 インチ 1024x768 |
|---|
| 最大輝度 | 3000 ルーメン |
|---|
| コントラスト比 | 2000 :1 |
|---|
| アスペクト比 | 4:3 |
|---|
| 対応解像度規格 | VGA~UXGA |
|---|
| 最大表示色 | 1677万色 |
|---|
| 騒音レベル | |
|---|
| 映像入力端子 | S端子 コンポジット RGB |
|---|
| 幅x高x奥 | 284x65x202 mm |
|---|
| 重量 | 1.8 kg |
|---|
|