| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \9,980 | Amazon |
| 2位 | | \10,480 | NTT-X Store |
| 3位 | | \10,632 | EC-JOY |
| 4位 | | \10,758 | e-tokka |
| 5位 | | \10,800 | 特価COM |
| 6位 | | \11,469 | ValuMore |
| 7位 | | \11,500 | ケーズデンキ |
| 8位 | | \11,581 | TSUKUMO |
| 9位 | | \11,760 | パソ電通信 |
| 10位 | | \11,780 | ドスパラ |
| 11位 | | \11,800 | eBEST |
| 12位 | | \11,919 | ヒットライン |
| 13位 | | \12,470 | Yahoo!ショッピング |
| 14位 | | \12,800 | ソフマップ |
| 15位 | | \13,230 | ぱーそなる・たのめーる |
| 16位 | | \16,754 | い?でじ!! |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ アクセスポイント |
|---|
| 無線 | IEEE802.11a/b/g/n |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 |
|---|
| 暗号形式 | AES TKIP |
|---|
| アダプタ | |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100/1000Mbps / 4 |
|---|
| 幅x高x奥 | 190x38x150 mm |
|---|
| 重量 | 630 g |
|---|
|