| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \13,440 | 特価COM |
| 2位 | | \19,950 | eBEST |
| 3位 | | \21,499 | い?でじ!! |
| 4位 | | \23,312 | e-tokka |
| 5位 | | \23,566 | EC-JOY |
| 6位 | | \24,700 | PCDEPOT |
| 7位 | | \24,790 | ソフマップ |
| 8位 | | \24,962 | ValuMore |
| 9位 | | \25,091 | murauchi.com |
| 10位 | | \25,590 | パソ電通信 |
| 11位 | | \25,780 | ドスパラ |
| 12位 | | \25,800 | NTT-X Store |
| 13位 | | \26,134 | TSUKUMO |
| 14位 | | \26,390 | Yahoo!ショッピング |
| 15位 | | \26,574 | ヒットライン |
| 16位 | | \28,969 | Faith |
| 16位 | | \28,969 | TWO TOP |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ アクセスポイント |
|---|
| 無線 | IEEE802.11a/b/g/n |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | PCカード |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100/1000Mbps / 4 |
|---|
| 幅x高x奥 | 210x175x50 mm |
|---|
| 重量 | 700 g |
|---|
|