| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \6,860 | Amazon |
| 2位 | | \7,065 | い?でじ!! |
| 3位 | | \7,255 | e-tokka |
| 4位 | | \7,265 | EC-JOY |
| 5位 | | \7,379 | LiveDoorデパート |
| 6位 | | \7,479 | 特価COM |
| 6位 | | \7,479 | Faith |
| 6位 | | \7,479 | TWO TOP |
| 9位 | | \7,589 | ValuMore |
| 10位 | | \7,722 | murauchi.com |
| 11位 | | \7,780 | パソ電通信 |
| 12位 | | \7,980 | TSUKUMO |
| 12位 | | \7,980 | eBEST |
| 14位 | | \8,266 | uWORKS |
| 15位 | | \8,350 | Yahoo!ショッピング |
| 16位 | | \8,480 | ビックカメラ |
| 16位 | | \8,480 | NTT-X Store |
| 16位 | | \8,480 | ソフマップ |
| 19位 | | \8,500 | ヒットライン |
| 20位 | | \8,746 | ぱーそなる・たのめーる |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ |
|---|
| 無線 | IEEE802.11a/b/g |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
|---|
| 幅x高x奥 | 28x130x144 mm |
|---|
| 重量 | 240 g |
|---|
|