| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \2,950 | 特価COM |
| 2位 | | \3,050 | Amazon |
| 3位 | | \3,290 | murauchi.com |
| 4位 | | \3,360 | ValuMore |
| 5位 | | \3,381 | NTT-X Store |
| 6位 | | \3,780 | eBEST |
| 7位 | | \3,853 | TSUKUMO |
| 8位 | | \4,270 | クレバリー |
| 9位 | | \4,450 | e-tokka |
| 10位 | | \4,479 | EC-JOY |
| 11位 | | \4,480 | ドスパラ |
| 12位 | | \4,600 | ケーズデンキ |
| 13位 | | \4,627 | uWORKS |
| 14位 | | \4,650 | パソ電通信 |
| 15位 | | \4,799 | Faith |
| 15位 | | \4,799 | TWO TOP |
| 17位 | | \4,990 | Yahoo!ショッピング |
| 18位 | | \5,369 | ヒットライン |
| 19位 | | \5,780 | い?でじ!! |
| 20位 | | \5,980 | ソフマップ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ |
|---|
| 無線 | IEEE802.11b/g |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 3 |
|---|
| 幅x高x奥 | 153x28x111 mm |
|---|
| 重量 | 270 g |
|---|
|